Himiway C5 Ultra / Sport Fat Tire Electric Bike
1,449.00 € – 2,749.00 €Fourchette de prix : de 1,449.00 € à 2,749.00 €
Le Vélo électrique Himiway C5 Ultra Fat Tire Ce modèle est équipé d'un moteur moyeu à engrenages de 250 W, d'une batterie 48 V 20 Ah, d'une autonomie de 125 km et d'une vitesse maximale assistée de 25 km/h. Avec un couple de 86 Nm, des pneus larges Kenda 20 × 4,0″, une suspension intégrale, une transmission Shimano à 7 vitesses et des freins à disque hydrauliques Tektro, il allie un style distinctif inspiré des cyclomoteurs à une configuration tout-terrain polyvalente.
| Marque | HIMIWAY |
|---|---|
| Batterie | 20 Ah |
| Gamme | 125 km |
| Puissance nominale du moteur | 250 W |
| Vitesse maximale avec assistance | 25 km/h |
- Livraison standard gratuite au Royaume-Uni
- Délai de traitement : 1 à 2 jours ouvrés
- Durée du trajet : 2 à 5 jours ouvrés
- Date de livraison prévue : 3 à 7 jours ouvrés
- Retours sous 30 jours – sous réserve de certaines conditions
- Garantie limitée de 12 mois
Soyez les premiers à savoir quand il sera de nouveau disponible
Laissez-nous votre adresse e-mail et nous vous préviendrons dès que cet article sera de nouveau disponible.
Chaque vélo électrique MegaScootz bénéficie d'une garantie limitée de 24 mois, qui vous offre une tranquillité d'esprit supplémentaire et un accompagnement tout au long de votre première année d'utilisation.
Le Himiway C5 Ultra Il s'agit d'un vélo électrique de type cyclomoteur, construit autour d'un cadre en aluminium 6061, d'une selle allongée et de larges pneus Kenda × Himiway de 20 × 4,0 pouces. Son format compact et sa capacité de charge maximale de 150 kg en font une plateforme idéale pour les trajets quotidiens, les balades et les parcours mixtes.
L'alimentation provient d'un Moteur à moyeu à engrenages sans balais de 250 W délivrant un couple de 86 Nm. Un capteur de couple, associé à des capteurs de vitesse et de freinage, fournit une assistance au pédalage réactive lorsque le vélo atteint une certaine vitesse. Vitesse maximale assistée : 25 km/h.
Le C5 Ultra utilise un Batterie LG 48V 20Ah d'une capacité officielle de 960Wh et propose un Autonomie de 125 km. Un chargeur de 3,0 A est spécifié pour le système de batterie, offrant une configuration de charge pratique pour une utilisation régulière et les longs trajets.
L'autonomie réelle peut varier en fonction du poids du cycliste et de la charge, du niveau d'assistance sélectionné, des pentes, du terrain, de la température, des conditions de vent, de la pression des pneus et de la fréquence des accélérations et des arrêts. Une assistance modérée et un pédalage régulier permettent généralement de réduire la consommation d'énergie par rapport à une assistance plus élevée et soutenue sur un terrain exigeant.
La configuration Ultra utilise un Fourche à suspension KKE R150S avec un débattement de 140 mm Associé à un amortisseur arrière EXA A5-RE et à des pneus larges Kenda × Himiway de 20 × 4,0″, ce vélo tout-suspendu est conçu pour affronter les routes accidentées, les graviers et autres terrains mixtes.
A Transmission Shimano Altus à 7 vitesses Il offre une transmission mécanique adaptée à différentes pentes et conditions de conduite. Les freins à disque hydrauliques Tektro HD-E3520 utilisent des disques de 180 mm à l'avant et à l'arrière. Parmi les autres équipements, on trouve un écran LCD Himiway, un phare LED 48 V, une selle allongée, des pédales en alliage avec réflecteurs et une béquille robuste en aluminium.
Avec son Moteur de 250 W, batterie 48 V 20 Ah / 960 Wh, autonomie de 125 km et vitesse maximale assistée de 25 km/h, Le Himiway C5 Ultra combine un couple de 86 Nm, une suspension intégrale, des pneus larges, une transmission Shimano à 7 vitesses et un freinage hydraulique dans un vélo électrique distinctif inspiré des cyclomoteurs.
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques techniques complètes | |
|---|---|
| C5 Sport | |
| Matériau du cadre | Cadre en aluminium 6061 |
| Casque audio | Neco H114 28,6 × 44 × 30 |
| Fourche avant | Fourche à double pont en acier rigide |
| Dimensions des pneus | Innova 20" × 4,0" IA-2149 |
| Batterie | Batterie LG 48V 20Ah |
| Puissance nominale du moteur | Moteur à engrenages sans balais de 250 W |
| Affichage | Écran LED |
| Accélérateur | Accélérateur au pouce |
| Capteur | Capteur de cadence |
| Pédalier | Pédalier en aluminium de 142 mm |
| Transmission | 16T Monovitesse |
| Chaîne | KMC Z1eHX 120L |
| Frein | Freins mécaniques |
| Tige | 28,6 × 31,8 × 40 mm |
| Guidon | JY-AL-SMT2, L680 × L211 × 22,2 × 31,8 × 10° |
| Selle | Siège allongé |
| Pédales | Pédales en alliage avec réflecteurs |
| Feu arrière | Feu arrière intégré |
| béquille latérale | Béquille latérale robuste en aluminium |
| Portée maximale | 95-125 km |
| Taille recommandée pour le cycliste | 165-190 cm |
| Poids | 40 kg / Environ 35 kg sans batterie |
| Charge maximale | 150 kg |
| Contrôleur | 48 V, 250 W |
| Chargeur | Chargeur 3,0 A |
| C5 Ultra | |
| Matériau du cadre | Cadre en aluminium 6061 |
| Casque audio | Neco H114 28,6 × 44 × 30 |
| Fourche avant | Fourche à ressort hélicoïdal KKE R150S, pression et détente réglables, débattement de 140 mm, axe de 15 × 150 mm |
| Amortisseur arrière | EXA A5-RE 180 × 47 mm |
| Jante avant | MD-147 20" × 4,0", 36H, 12G A/V |
| Rayons avant | 12G, 171 mm / 173 mm |
| Moyeu avant | MB016F-92-T, 15 × 135 mm, 12G, 36H |
| Jante arrière | MD-147 20" × 4,0", 36H, 12G A/V |
| Rayons arrière | 12G, 126 mm / 127 mm |
| Moyeu arrière | Moteur de moyeu Himiway 48 V 750 W |
| Dimensions des pneus | Kenda × Himiway 20" × 4,0"" |
| Batterie | Batterie LG 48V 20Ah |
| Puissance nominale du moteur | Moteur à engrenages sans balais de 250 W |
| Affichage | Écran LCD Himiway |
| Accélérateur | Accélérateur au pouce |
| Capteurs | Capteur de couple / Capteur de vitesse / Capteur de frein |
| Pédalier | 44T BCD104, 6061-T6, 145 mm |
| Cassette | Shimano MF-TZ500-7, 14-28 dents |
| Chaîne | KMC Z8.3 EPT 130L |
| Groupe | Shimano Altus M310 7 vitesses |
| Frein avant | Frein hydraulique Tektro HD-E3520 |
| Frein arrière | Frein hydraulique Tektro HD-E3520 |
| Disques de frein | Tektro TR180-52, 180 mm avant / 180 mm arrière |
| Tige | Alliage forgé 3D, extension de 40 mm |
| Guidon | YC-B086, 22,2 × 31,8 × 720 mm |
| Selle | Siège allongé |
| Pédales | Pédales en alliage avec réflecteurs |
| Phare | Lumière LED 48V |
| béquille latérale | Béquille latérale robuste en aluminium |
| Portée maximale | 95-125 km |
| Taille recommandée pour le cycliste | 165-190 cm |
| Poids | 40 kg / Environ 35 kg sans batterie |
| Charge maximale | 150 kg |
| Contrôleur | 48 V, 250 W |
| Chargeur | Chargeur 3,0 A |
| Caractéristiques techniques complètes | |
|---|---|
| C5 Sport | |
| Matériau du cadre | Cadre en aluminium 6061 |
| Casque audio | Neco H114 28,6 × 44 × 30 |
| Fourche avant | Fourche à double pont en acier rigide |
| Dimensions des pneus | Innova 20" × 4,0" IA-2149 |
| Batterie | Batterie LG 48V 20Ah |
| Puissance nominale du moteur | Moteur à engrenages sans balais de 250 W |
| Affichage | Écran LED |
| Accélérateur | Accélérateur au pouce |
| Capteur | Capteur de cadence |
| Pédalier | Pédalier en aluminium de 142 mm |
| Transmission | 16T Monovitesse |
| Chaîne | KMC Z1eHX 120L |
| Frein | Freins mécaniques |
| Tige | 28,6 × 31,8 × 40 mm |
| Guidon | JY-AL-SMT2, L680 × L211 × 22,2 × 31,8 × 10° |
| Selle | Siège allongé |
| Pédales | Pédales en alliage avec réflecteurs |
| Feu arrière | Feu arrière intégré |
| béquille latérale | Béquille latérale robuste en aluminium |
| Portée maximale | 95-125 km |
| Taille recommandée pour le cycliste | 165-190 cm |
| Poids | 40 kg / Environ 35 kg sans batterie |
| Charge maximale | 150 kg |
| Contrôleur | 48 V, 250 W |
| Chargeur | Chargeur 3,0 A |
| C5 Ultra | |
| Matériau du cadre | Cadre en aluminium 6061 |
| Casque audio | Neco H114 28,6 × 44 × 30 |
| Fourche avant | Fourche à ressort hélicoïdal KKE R150S, pression et détente réglables, débattement de 140 mm, axe de 15 × 150 mm |
| Amortisseur arrière | EXA A5-RE 180 × 47 mm |
| Jante avant | MD-147 20" × 4,0", 36H, 12G A/V |
| Rayons avant | 12G, 171 mm / 173 mm |
| Moyeu avant | MB016F-92-T, 15 × 135 mm, 12G, 36H |
| Jante arrière | MD-147 20" × 4,0", 36H, 12G A/V |
| Rayons arrière | 12G, 126 mm / 127 mm |
| Moyeu arrière | Moteur de moyeu Himiway 48 V 750 W |
| Dimensions des pneus | Kenda × Himiway 20" × 4,0"" |
| Batterie | Batterie LG 48V 20Ah |
| Puissance nominale du moteur | Moteur à engrenages sans balais de 250 W |
| Affichage | Écran LCD Himiway |
| Accélérateur | Accélérateur au pouce |
| Capteurs | Capteur de couple / Capteur de vitesse / Capteur de frein |
| Pédalier | 44T BCD104, 6061-T6, 145 mm |
| Cassette | Shimano MF-TZ500-7, 14-28 dents |
| Chaîne | KMC Z8.3 EPT 130L |
| Groupe | Shimano Altus M310 7 vitesses |
| Frein avant | Frein hydraulique Tektro HD-E3520 |
| Frein arrière | Frein hydraulique Tektro HD-E3520 |
| Disques de frein | Tektro TR180-52, 180 mm avant / 180 mm arrière |
| Tige | Alliage forgé 3D, extension de 40 mm |
| Guidon | YC-B086, 22,2 × 31,8 × 720 mm |
| Selle | Siège allongé |
| Pédales | Pédales en alliage avec réflecteurs |
| Phare | Lumière LED 48V |
| béquille latérale | Béquille latérale robuste en aluminium |
| Portée maximale | 95-125 km |
| Taille recommandée pour le cycliste | 165-190 cm |
| Poids | 40 kg / Environ 35 kg sans batterie |
| Charge maximale | 150 kg |
| Contrôleur | 48 V, 250 W |
| Chargeur | Chargeur 3,0 A |
Produits associés
COSWHEEL R19 Electric Bike
2,099.00 €
Cyrusher Zenith
1,289.00 €
Eskute C202 City E-Bike
789.00 € – 858.00 €Fourchette de prix : de 789.00 € à 858.00 €
Eskute T302 Pro Cargo E-Trike
1,759.00 €KOOLUX KL6S Electric Bike
Gris-vert
Gris-Rouge KOOLUX X12 Pro Folding Electric Bike
1,039.00 €
KOOLUX X15 Electric Bike
700.00 €

Avis
Il n'y a pas encore d'avis.