Eahora Romeo Ultra II Dual Motor Electric Bike
3,189.00 €
Il Bicicletta elettrica Eahora Romeo Ultra II 500W con doppio motore È dotata di un sistema di trazione integrale a doppio motore da 500 W con due motori brushless da 250 W integrati nei mozzi, una batteria da 60 V 80 Ah 4800 Wh, un'autonomia di 378 km e una velocità massima assistita di 25 km/h. Con una coppia massima combinata di 240 Nm, pneumatici all-terrain da 26 × 4,0", sospensioni complete, cambio Shimano a 7 velocità e freni a disco idraulici, è progettata per le lunghe distanze e per affrontare terreni misti impegnativi.
| Marchio | Eahora |
|---|---|
| Batteria | 80 Ah |
| Gamma | 378 km |
| Potenza nominale del motore | 500 W |
| Velocità massima assistita | 25 km/h |
- Consegna standard gratuita nel Regno Unito
- Tempo di elaborazione: 1–2 giorni lavorativi
- Tempo di transito: 2–5 giorni lavorativi
- Consegna prevista: 3–7 giorni lavorativi
- Resi entro 30 giorni – si applicano alcune condizioni
- Garanzia limitata di 12 mesi
Scopri per primo quando tornerà disponibile
Lascia il tuo indirizzo e-mail e ti avviseremo non appena questo articolo tornerà disponibile.
Ogni e-bike MegaScootz è coperta da una garanzia limitata di 24 mesi, che ti offre maggiore tranquillità e assistenza durante il primo anno di utilizzo.
Il Eahora Romeo Ultra II È una bici elettrica a doppio motore con pneumatici larghi, costruita attorno a un telaio in acciaio ad alto tenore di carbonio e pneumatici fuoristrada da 26 × 4,0". La sua piattaforma con ruote di grandi dimensioni, la sella in stile motociclistico e il robusto telaio sono progettati per i viaggi a lunga distanza, la guida in città e i percorsi fuoristrada più impegnativi.
L'alimentazione proviene da un Sistema di trazione integrale a doppio motore da 500 W di potenza totale, che utilizza due motori brushless da 250 W integrati nei mozzi.. Ogni motore eroga fino a 120 Nm di coppia, fornendo Coppia massima combinata di 240 Nm, mentre la specifica tecnica dell'UE elenca un Velocità massima assistita di 25 km/h.
Il Romeo Ultra II utilizza un Batteria agli ioni di litio da 60 V 80 Ah con una capacità dichiarata di 4800 Wh. e offre un 378 km di autonomia in modalità pedalata assistita. È incluso un caricabatterie da 67,2 V 7 A, con un tempo di ricarica stimato tra le 8 e le 12 ore.
La distanza percorribile effettiva può variare in base al peso del conducente e del carico, al livello di assistenza, alle pendenze, al tipo di terreno, alla temperatura, alle condizioni del vento, alla pressione degli pneumatici e alla frequenza di accelerazione e frenata. Livelli di assistenza più elevati, terreni più ripidi e l'utilizzo prolungato di entrambi i motori possono aumentare il consumo energetico e ridurre la distanza percorribile.
La bici continua a girare Pneumatici fuoristrada da 26 × 4,0″ e utilizza sospensioni su entrambe le ruote. La forcella anteriore ad aria regolabile offre un'escursione di 100 mm, mentre il sistema di sospensione posteriore ad aria offre un'escursione di 50 mm con smorzamento per un migliore controllo su terreni irregolari.
La frenata è gestita da Freni a disco idraulici con disattivazione del motore, rotori in acciaio da 240 mm e pinze a 2 pistoncini.. A Trasmissione Shimano a 7 velocità Offre la selezione meccanica delle marce, mentre l'equipaggiamento aggiuntivo comprende un display LCD a colori da 4", connettività Bluetooth, ricarica USB, cinque livelli di assistenza alla pedalata, un faro a LED da 25 W e illuminazione posteriore integrata.
Con il suo Sistema a doppio motore da 500 W di potenza totale, batteria da 60 V 80 Ah / 4800 Wh, autonomia di 378 km e velocità massima assistita di 25 km/h., La Eahora Romeo Ultra II combina una coppia massima combinata di 240 Nm, sospensioni complete, pneumatici da 26 × 4,0", cambio Shimano a 7 velocità e freni idraulici in una bicicletta elettrica a doppio motore a lunga autonomia.
Specifiche tecniche
| Specifiche complete | |
|---|---|
| Informazioni generali | |
| Velocità massima assistita | 25 km/h |
| Portata massima | 167-378 km con pedalata assistita / 112-122 km senza pedalata assistita |
| Carico massimo | ≤ 500 libbre |
| Altezza consigliata del ciclista | 5'6"-6'4" / Lunghezza interno gamba ≥ 28,7"' |
| Peso della bicicletta | 174,17 libbre |
| Peso della batteria | 40,5 libbre |
| Grado di impermeabilità | IPX6 |
| Uso consigliato | Fuoristrada / Montagna / Guida urbana |
| Motore e batteria | |
| Batteria | 60V 80Ah, 4800Wh |
| Tipo di cella della batteria | Celle a sacchetto agli ioni di litio di grado A |
| Durata della batteria | ≥ 1.200 cicli di ricarica fino all’80% della capacità 80% |
| Potenza nominale del motore | 2 × 250 W |
| Coppia | 2 × 120 Nm massimo |
| Tipo di motore | Due motori brushless integrati nel mozzo |
| Grado di impermeabilità del motore | IPX6 |
| Livelli di assistenza alla pedalata | 5 livelli |
| Sensore | Sensore di cadenza |
| Acceleratore | Acceleratore a manopola a 5 livelli con risposta ritardata |
| Visualizza | LCD a colori da 4" con interruttore del motore, Bluetooth e porta di ricarica USB |
| Trasmissione | Shimano 7 velocità, 14-28T |
| Corona | 44T |
| Caricabatterie | Caricabatterie rapido da 67,2 V, 7 A |
| Tempo di ricarica | 8-12 ore |
| Altre modalità | Controllo della velocità di crociera / Modalità camminata a 6 km/h |
| Freni e sospensioni | |
| Freno | Freni a disco idraulici con interruzione del motore |
| Dischi freno | Rotori in acciaio da 240 mm × 3,0 mm |
| Pinze freno | Pinze a 2 pistoncini |
| Pastiglie dei freni | Tamponi semimetallici |
| Materiale del telaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
| Dimensioni del telaio | 26" × 18" |
| Forcella anteriore | Sospensioni pneumatiche regolabili, escursione di 100 mm |
| Sospensione posteriore | Sospensione pneumatica con smorzamento, corsa di 50 mm |
| Illuminazione e pneumatici | |
| Luce anteriore | Faro a LED da 2500 lm e 25 W con clacson integrato. |
| Luce posteriore | LED con indicatore di direzione e segnale di frenata integrati |
| Riflettori aggiuntivi | Pedali / Raggi / Pneumatici |
| Dimensioni degli pneumatici | 26" × 4.0" |
| Tipo di pneumatico | Pneumatici con camera d'aria |
| Pressione consigliata degli pneumatici | 28-33 PSI |
| Cabina di pilotaggio e comfort | |
| Sella | Pelle con schiuma a memoria di forma e design anti-pressione |
| Manubrio | Alluminio, 720 mm × Φ31,8 mm, Rise |
| Impugnature | 120 mm × Φ22,2 mm Gomma, ergonomica, antiscivolo |
| Reggisella | Nessuno, sedile in stile motociclistico |
| Cuffie | Serie sterzo integrata senza filettatura |
| Stelo | Morsetto per manubrio Φ31,8 mm, testa a A a 35° |
| Trasmissione e accessori | |
| Guarnitura | Corona in alluminio da 170 mm, 44 denti, con copertura su un solo lato |
| Pedali | Piattaforma WELLGO 16/9 in lega di alluminio |
| Deragliatore | Shimano RD-TY300 a 7 velocità |
| Cambio | SHIMANO ASLTX50R7CT, 22,2 mm × 2400 mm |
| Ruota libera / Cassetta | SHIMANO MF-TZ500-7, 14-28T |
| Cerchioni | Cerchi in lega di alluminio da 36H |
| Raggi | Acciaio inossidabile nero, calibro 10 |
| Piedino di appoggio | Lega di alluminio per impieghi gravosi |
| Portapacchi posteriore | Opzionale |
| Cestino | Opzionale |
| Parafanghi | Parafanghi anteriori e posteriori in plastica inclusi. |
| Taglie e vestibilità | |
|---|---|
| Altezza consigliata del ciclista | 170-195 cm |
| A -- Lunghezza totale | 201 cm |
| B — Interasse | 131 cm |
| C — Altezza del sedile | 88 cm |
| D -- Altezza del manubrio | 115 cm |
| E -- Diametro del cerchio | 57,5 cm |
| F -- Altezza di appoggio | 67 cm |
| G -- Distanza di raggiungimento | 54 cm |
| H -- Lunghezza del fodero della catena | 56 cm |
| I -- Angolo del sedile | Nessun reggisella vero e proprio |
| J -- Lunghezza del tubo sella | Nessun tubo sella effettivo |
| L -- Lunghezza del tubo orizzontale | 71 cm |
| M -- Larghezza della bicicletta | 73 cm |
| Specifiche complete | |
|---|---|
| Informazioni generali | |
| Velocità massima assistita | 25 km/h |
| Portata massima | 167-378 km con pedalata assistita / 112-122 km senza pedalata assistita |
| Carico massimo | ≤ 500 libbre |
| Altezza consigliata del ciclista | 5'6"-6'4" / Lunghezza interno gamba ≥ 28,7"' |
| Peso della bicicletta | 174,17 libbre |
| Peso della batteria | 40,5 libbre |
| Grado di impermeabilità | IPX6 |
| Uso consigliato | Fuoristrada / Montagna / Guida urbana |
| Motore e batteria | |
| Batteria | 60V 80Ah, 4800Wh |
| Tipo di cella della batteria | Celle a sacchetto agli ioni di litio di grado A |
| Durata della batteria | ≥ 1.200 cicli di ricarica fino all’80% della capacità 80% |
| Potenza nominale del motore | 2 × 250 W |
| Coppia | 2 × 120 Nm massimo |
| Tipo di motore | Due motori brushless integrati nel mozzo |
| Grado di impermeabilità del motore | IPX6 |
| Livelli di assistenza alla pedalata | 5 livelli |
| Sensore | Sensore di cadenza |
| Acceleratore | Acceleratore a manopola a 5 livelli con risposta ritardata |
| Visualizza | LCD a colori da 4" con interruttore del motore, Bluetooth e porta di ricarica USB |
| Trasmissione | Shimano 7 velocità, 14-28T |
| Corona | 44T |
| Caricabatterie | Caricabatterie rapido da 67,2 V, 7 A |
| Tempo di ricarica | 8-12 ore |
| Altre modalità | Controllo della velocità di crociera / Modalità camminata a 6 km/h |
| Freni e sospensioni | |
| Freno | Freni a disco idraulici con interruzione del motore |
| Dischi freno | Rotori in acciaio da 240 mm × 3,0 mm |
| Pinze freno | Pinze a 2 pistoncini |
| Pastiglie dei freni | Tamponi semimetallici |
| Materiale del telaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
| Dimensioni del telaio | 26" × 18" |
| Forcella anteriore | Sospensioni pneumatiche regolabili, escursione di 100 mm |
| Sospensione posteriore | Sospensione pneumatica con smorzamento, corsa di 50 mm |
| Illuminazione e pneumatici | |
| Luce anteriore | Faro a LED da 2500 lm e 25 W con clacson integrato. |
| Luce posteriore | LED con indicatore di direzione e segnale di frenata integrati |
| Riflettori aggiuntivi | Pedali / Raggi / Pneumatici |
| Dimensioni degli pneumatici | 26" × 4.0" |
| Tipo di pneumatico | Pneumatici con camera d'aria |
| Pressione consigliata degli pneumatici | 28-33 PSI |
| Cabina di pilotaggio e comfort | |
| Sella | Pelle con schiuma a memoria di forma e design anti-pressione |
| Manubrio | Alluminio, 720 mm × Φ31,8 mm, Rise |
| Impugnature | 120 mm × Φ22,2 mm Gomma, ergonomica, antiscivolo |
| Reggisella | Nessuno, sedile in stile motociclistico |
| Cuffie | Serie sterzo integrata senza filettatura |
| Stelo | Morsetto per manubrio Φ31,8 mm, testa a A a 35° |
| Trasmissione e accessori | |
| Guarnitura | Corona in alluminio da 170 mm, 44 denti, con copertura su un solo lato |
| Pedali | Piattaforma WELLGO 16/9 in lega di alluminio |
| Deragliatore | Shimano RD-TY300 a 7 velocità |
| Cambio | SHIMANO ASLTX50R7CT, 22,2 mm × 2400 mm |
| Ruota libera / Cassetta | SHIMANO MF-TZ500-7, 14-28T |
| Cerchioni | Cerchi in lega di alluminio da 36H |
| Raggi | Acciaio inossidabile nero, calibro 10 |
| Piedino di appoggio | Lega di alluminio per impieghi gravosi |
| Portapacchi posteriore | Opzionale |
| Cestino | Opzionale |
| Parafanghi | Parafanghi anteriori e posteriori in plastica inclusi. |
Prodotti correlati
COSWHEEL R19 Electric Bike
2,099.00 €
Cyrusher Rover Full Suspension Fat Tyre Electric Bike
1,659.00 €
EMOKO C93 Fat Tyre Electric Bike
1,249.00 € – 1,339.00 €Fascia di prezzo: da 1,249.00 € a 1,339.00 €Eskute NOVA X Electric Dirt Bike
1,079.00 €KOOLUX KL6S Electric Bike
KOOLUX X10 Folding Electric Bike
KOOLUX X7 Electric Bike
1,049.00 €


Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.